Läufer | Start | Ziel | km-Start | km-Ziel | Distanz |
1 | Start | Enderndorf | 0 | 9,5 | 9,5 km |
2 | Enderndorf | Ramsberg | 9,5 | 18,6 | 9,1 km |
3 | Ramsberg | Allmannsdorf | 18,6 | 23,4 | 4,8 km |
4 | Allmannsdorf | Enderndorf | 23,4 | 27,6 | 4,2 km |
5 | Enderndorf | Ramsberg | 27,6 | 36,7 | 9,1 km |
6 | Ramsberg | Ziel | 36,7 | 42,1 | 5,4 km |

Plan zum Download (pdf, 800 K)