Name |
Vorname |
Team |
Klasse |
Bestätigt |
Abel | Christoph | Schuh + Sport M.Jung | Halbmarathon | Ja |
Achilles | Luzia | | Halbmarathon | Ja |
Acikgöz | Selman | | Marathon | Ja |
Acikgöz | Seyit Ali | TSV Katzwang | Schülerlauf | Ja |
Acikgöz | Sueda | TSV Katzwang | Schülerlauf | Ja |
Ackermann | Matthias | | Marathon | Ja |
Adler | Torsten | Lauftreff TSV Markt Erlbach | Halbmarathon | Ja |
Adler | Lucas | Lauftreff TSV Markt Erlbach | Hobbylauf | Ja |
Akbilek Fass | Leona | perisens läuft | Bambini | Ja |
Albers | Matthias | | Halbmarathon | Ja |
Albrecht | Karsten | | Halbmarathon | Ja |
Albrecht | Ingo | | Halbmarathon | Ja |
Albrecht | Franziska | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Albrecht | Sebastian | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Alesia | Zöbl | New Life Elements | Halbmarathon | Ja |
Alexandra | Ditter | | Hobbylauf | Ja |
Altunay | Melina | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Alvarez Fernandez | Alejandro | SC 04 Schwabach | Halbmarathon | Ja |
Amelie | Irgang | | Schülerlauf | Ja |
Ammon | Jörg | ATV 1873 Frankonia Nürnberg e.V. | Halbmarathon | Ja |
Ams | Dunja | | Marathon | Ja |
Anastassatos | Andreas | SPICY | Halbmarathon | Ja |
Andrack | Peter | TV1879Hilpoltstein | Marathon | Ja |
Andrus | Karl | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Andrus | Luisa | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Antonio | Consequência Paulo | | Halbmarathon | Ja |
Armbrust | Patrick | Die zwei lustigen Drei | Halbmarathon | Ja |
Arnold | Anna | | Bambini | Ja |
Arnold | Bernd | TSV Brodswinden | Hobbylauf | Ja |
Arzt | Stephan | | Halbmarathon | Ja |
Atzmüller | Martin | | Halbmarathon | Ja |
Aubele | Lorenz | | Halbmarathon | Ja |
Auernheimer | Michael | | Marathon | Ja |
Babenkov | Alisa | Brombachsee-Mittelschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Bablitschky | Simon | | Halbmarathon | Ja |
Bablitschky | Jakob | | Halbmarathon | Ja |
Bach | Markus | Hesselberg Running Team | Halbmarathon | Ja |
Bach | Emilia | Schmidt/Bach/Mrasek | Schülerlauf | Ja |
Bach | Alexandra | Schmidt/Bach/Mrasek | Hobbylauf | Ja |
Bachmaier | Steffen | | Marathon | Ja |
Backof | Rudolf | LG Donau-Ries | Marathon | Ja |
Bacso | Harald | Almdudler | Halbmarathon | Ja |
Baio | Michael | | Halbmarathon | Ja |
Balasko | Vid | | Halbmarathon | Ja |
Balmes | Jonas | ATSC | Marathon | Ja |
Balta | Nuria | | Hobbylauf | Ja |
Baron | Jörg | TSG 08 Roth | Hobbylauf | Ja |
Bartelsen | Johannes | Team Erdinger Alkoholfrei | Halbmarathon | Ja |
Barth | Laura | | Halbmarathon | Ja |
Bast | Louis | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Bastian | Yannick | TSV Oberammergau | Marathon | Ja |
Bauer | Marco | SV Großweingarten | Halbmarathon | Ja |
Bauer | Anke | SC Obermichelbach | Marathon | Ja |
Bauer | Isabel | | Halbmarathon | Ja |
Bauer | Manfred | | Halbmarathon | Ja |
Bauer | Matilda | Montessori-Schule Weiboldshausen | Schülerlauf | Ja |
Baumann | Heike | | Halbmarathon | Ja |
Baumeister | Tatjana | | Hobbylauf | Ja |
Baumgärtner | Jonas | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Baur | Thomas | TV Heilsbronn | Halbmarathon | Ja |
Bayer | Tobias | Lauftreff Stadt Bayreuth | Halbmarathon | Ja |
Beck | Rudi | | Halbmarathon | Ja |
Becker | Gerhard | | Halbmarathon | Ja |
Beckstein | Beate | | Halbmarathon | Ja |
Beer | Sandra | | Marathon | Ja |
Beer | Herbert | | Halbmarathon | Ja |
Behrens | Michael | LG Donau-Ries / SV Mauren | Halbmarathon | Ja |
Behrens | Sandra | LG Donau-Ries / SV Mauren | Halbmarathon | Ja |
Beierlein | Marc | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Beierlein | Andre | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Beißer | Sascha | | Marathon | Ja |
Belz | Matthias | | Halbmarathon | Ja |
Bengel | Bernd | TSV 1895 Monheim e.V. | Halbmarathon | Ja |
Bentz | Marcus | | Halbmarathon | Ja |
Benyr | Pavel | MBM Praha | Marathon | Ja |
Berger | Viktoria | Dey Süßn | Halbmarathon | Ja |
Berger | Maximilian | Dey Süßn | Halbmarathon | Nein |
Bergermeier | Stefan | | Marathon | Ja |
Bergmann | Thomas | ELJ Roth Schwabach | Halbmarathon | Ja |
Bernau | Anne | | Hobbylauf | Ja |
Bernhard | Achim | | Staffel - Mixed | Ja |
Simone Rohr, Selina Scharping, Thomas Wachtler |
Bernhart | Michael | Veitserlbach | Halbmarathon | Ja |
Bernholt | Vitus | Montessori-Schule Weiboldshausen | Schülerlauf | Ja |
Berns | Kevin | TriTeam Stopfenheim | Halbmarathon | Ja |
Beskardesler | Faruk | | Halbmarathon | Nein |
Beßler | Nina | | Halbmarathon | Ja |
Beyer | Carmen | Die 4 lustigen 3 | Halbmarathon | Ja |
Beyer | Sabine | AAA Fighters | Halbmarathon | Nein |
Biber | Rosalie | | Schülerlauf | Ja |
Bickel | Martin | TSV Oettingen | Halbmarathon | Ja |
Bilek | Christian | Hot Leggs | Halbmarathon | Ja |
Bilek | Fiona | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Bilert | Siegfried | MYGYM Prime Ansbach | Marathon | Ja |
Binder | Meike | | Marathon | Ja |
Birner | Klemens | | Halbmarathon | Ja |
Bittner | Carina | | Halbmarathon | Ja |
Bittner | Christian | Bidddi3d | Halbmarathon | Ja |
Bittner | Luis | TSG 08 Roth | Halbmarathon | Ja |
Bittner | Matthias | TSG 08 Roth | Marathon | Ja |
Blank | Enrico | | Halbmarathon | Ja |
Blauberger | Willi | Freaky Friday Runners Bamberg | Marathon | Ja |
Bleicher | Markus | | Halbmarathon | Ja |
Bleimann | Christian | VFR Burggrumbach | Halbmarathon | Ja |
Bleimann | Leon | VFR Burggrumbach | Schülerlauf | Ja |
Bleisteiner | Katrin | | Halbmarathon | Ja |
Bloch | Martha | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Bodendörfer | Rainer | | Halbmarathon | Ja |
Bogner | Emil | | Bambini | Ja |
Bogner | Xaver | | Bambini | Ja |
Bogner | Matthias | Geh Punkt Weißenburg41 | Halbmarathon | Ja |
Bogner | Felix | Härta Hofstetten | Halbmarathon | Ja |
Bogner | Wolfgang | Härta Hofstetten | Marathon | Ja |
Bogner | Anita | Härta Hofstetten | Halbmarathon | Ja |
Bojar | Florian | | Hobbylauf | Ja |
Bojar | Adrian | | Schülerlauf | Ja |
Bojar | Noel | | Schülerlauf | Ja |
Bonczyk | Janine | | Halbmarathon | Ja |
Boos | Phil | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Bouchekir | Yassine | | Halbmarathon | Ja |
Böhm | Constantin | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Böllet | Stefan | TSV Pavelsbach Run | Halbmarathon | Ja |
Bös | Bärbel | | Halbmarathon | Ja |
Bracklow | Dirk | | (Nordic) Walking | Ja |
Brandl | Siglinde | SV Weiherhof | Halbmarathon | Ja |
Brandner | Stefan | SV Cronheim | Marathon | Ja |
Braun | Thorsten | | Halbmarathon | Ja |
Braun | Markus | TSV-Scheßlitz | Halbmarathon | Ja |
Braun | Maximilian | | Halbmarathon | Ja |
Bräun | Klaus | AAA Fighters | Marathon | Ja |
Brehm | Jörg | | Halbmarathon | Ja |
Breit | Regina | ohne | Halbmarathon | Ja |
Brenner | Edith | TSV Oberviechtach | (Nordic) Walking | Ja |
Brestrich | Sonja | | Marathon | Nein |
Bretschneider | Hannes | | Halbmarathon | Ja |
Breunig | Philipp | | Marathon | Ja |
Brickel | Herbert | Arriba-Göppersdorf | Halbmarathon | Ja |
Bruhn | Luan | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Bruhn | Emily | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Brunner | Manfred | FSV Stadeln | Halbmarathon | Ja |
Brunner | Lukas | FSV Stadeln e.V. | Halbmarathon | Ja |
Brunner | Silke | Team Optimum / RC Wendelstein | Halbmarathon | Ja |
Bruzsa | Christian | Team Erdinger Alkoholfrei | Halbmarathon | Ja |
Bub | Horst | Nutella-Bande | Halbmarathon | Ja |
Buchberger | Franziska | FC Beilngries Triathlon | Halbmarathon | Ja |
Buchert | Ralf | | Halbmarathon | Ja |
Buchert | Heike | | Halbmarathon | Ja |
Buchner | Yvonne | | Halbmarathon | Ja |
Bulduk | Fatma | Montessori-Schule Weiboldshausen | Hobbylauf | Ja |
Bullinger | Jens | Schubert Laufroboter | Halbmarathon | Ja |
Burghardt | Steffen | lässig länger laufen | Marathon | Ja |
Burkard | Christoph | | Halbmarathon | Ja |
Burkenstein | Jörg | | Halbmarathon | Ja |
Burkhardt | Marie | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Burzler | Margit | TSV 1862 Neuburg | Halbmarathon | Ja |
Bußinger | Markus | | Halbmarathon | Ja |
Butz | Manuela | Run4Fun | Halbmarathon | Ja |
Buyny | Gisela | | (Nordic) Walking | Ja |
Bürlein | Laura | | Halbmarathon | Ja |
Christ | Cindy | Vollpfosten Lauchteam | Halbmarathon | Ja |
Christ | Luisa | | Halbmarathon | Ja |
Christ | Thorsten | | Marathon | Ja |
Christian | Braun | | Halbmarathon | Ja |
Clajus | Silke | | (Nordic) Walking | Ja |
Csöff | Dominik | Brombachsee-Mittelschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Czinkewitz | Wolfram | | Marathon | Ja |
Da Silva Filho | José Jackson Antunes | | Hobbylauf | Ja |
Danninger | Alexandra | | Hobbylauf | Ja |
Dantz | Dirk | TG Kitzingen | Halbmarathon | Ja |
De Graaf | Christian | Team Klinikum Nürnberg | Halbmarathon | Ja |
Dean | Christopher | | Marathon | Ja |
Delp | Johann | OMS Bad Windsheim | Marathon | Ja |
Demo | Zdenka | | (Nordic) Walking | Ja |
Denise | Lindig | | Hobbylauf | Ja |
Denk | Holger | Geh-Punkt Weißenburg | Halbmarathon | Ja |
Dennhöfer | Patrick | | Hobbylauf | Ja |
Deß | Thomas | Team run for fun | Halbmarathon | Ja |
Deuerbach | Elias | Team Fliesen Deuerbach | Bambini | Ja |
Dhamotharan | Vivek | | Halbmarathon | Ja |
Di Bella | Carolin | | Halbmarathon | Ja |
Dietrich | Johannes | | Halbmarathon | Ja |
Dingfelder | Herbert | | Marathon | Ja |
Dippold | Peter | SV Weiherhof | Halbmarathon | Ja |
Dirsch | Mia | Grundschule Pleinfeld | Bambini | Ja |
Distler | Tim | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Distler | Marie | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Dittrich | Uwe | Team Klinikum Nürnberg | Halbmarathon | Ja |
Doege | Magdalena | | Schülerlauf | Ja |
Dominique | Zupfer | | Halbmarathon | Ja |
Dommel | Jörg | Dommel GmbH | Halbmarathon | Ja |
Doppelhammer | Andreas | M.O.N. | Marathon | Ja |
Doppelhammer | Mila | M.O.N. | Bambini | Ja |
Dornfeld | Sabrina | | Halbmarathon | Ja |
Dorsch | Edgar | | Halbmarathon | Nein |
Dorsch | Edgar | | Halbmarathon | Nein |
Dorschner | Leni | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Döhla | Herbert | Absolute Run Finish Line | Marathon | Ja |
Dörfler | Christian | | Halbmarathon | Ja |
Dörr | Albert | | Halbmarathon | Ja |
Dr. Butz | Sibylle | | Halbmarathon | Ja |
Dr. Falb | Wolfgang | | (Nordic) Walking | Ja |
Dr. Klein | Thomas | frauenärzte-info.de | Halbmarathon | Ja |
Dreher | Felix | | Halbmarathon | Ja |
Dreher | Anna | | Halbmarathon | Ja |
Dreßler | Dennis | | Halbmarathon | Ja |
Drexler | Bastian | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Dürrbeck | Stefanie | N-ERGIE | Halbmarathon | Ja |
Ebensperger | Thomas | TeamKLM / Die Durchleuchter | Halbmarathon | Ja |
Eberle | Alexej | | Halbmarathon | Ja |
Eberth | Marco | | Halbmarathon | Ja |
Eckstein | Alex | Suii | Halbmarathon | Ja |
Eder | Marion | | (Nordic) Walking | Ja |
Eder | Tim | | Halbmarathon | Ja |
Ehard | Amelie | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Ehard | Adrian | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Ehard | Max | | Schülerlauf | Ja |
Ehler | Peter | | Halbmarathon | Ja |
Ehrhardt | Christin | | Halbmarathon | Ja |
Ehrhardt | Uwe | Lauf mit Markus | Halbmarathon | Ja |
Ehrngruber | Eckhard | TV 06 Thalmässing | Halbmarathon | Ja |
Ehrngruber | Bastian | | Halbmarathon | Ja |
Ehrt | Theresa | | Schülerlauf | Ja |
Ehrt | Magdalena | | Schülerlauf | Ja |
Ehrt | Gabriel | | Bambini | Ja |
Eisele | Nicola | | (Nordic) Walking | Ja |
Eisenberger | Julia | Ingenieurbüro Eisenberger & Streb | Halbmarathon | Ja |
Eisenberger | Martin | Ingenieurbüro Eisenberger & Streb | Halbmarathon | Ja |
Eitel | Valentin | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Emter | Victor | N-ERGIE | Marathon | Ja |
Enderlein | Mathias | Ortner & Stöhr | Halbmarathon | Ja |
Endner | Markus | | Halbmarathon | Ja |
Enzenhöfer | Jonah | | Halbmarathon | Ja |
Erdle | Brigitte | Kulturverein Lunkenberg | Halbmarathon | Ja |
Escherle | Roswitha | Giesen Therapie und Fitness | Marathon | Ja |
Espig | Anita | Jeder Schritt für Kristin und Katja | Hobbylauf | Ja |
Estrada | Thomas | FREIE WÄHLER Bayern | Halbmarathon | Ja |
Fabisch | Volker | TSV Burgthann | Halbmarathon | Ja |
Farnworth | Andy | | Halbmarathon | Ja |
Farnworth | Rae | | Schülerlauf | Nein |
Färber | Andreas | | Halbmarathon | Ja |
Fehn | Claudia | Skiclub Biberttal | Halbmarathon | Ja |
Fernandez | Timo | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Feuerlein | Tim | Team OPTIMUM | Halbmarathon | Ja |
Finckh | Leni | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Findeisen | Eliana | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Findeisen | Emilia | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Firsching | Peter | AAA Fighters | Halbmarathon | Ja |
Firsching-Vay | Julia | AAA Fighters | Halbmarathon | Ja |
Fischer | Edgar | | Halbmarathon | Ja |
Fischer | Danny | Landsberg läuft | Halbmarathon | Ja |
Fischer | Frank | | Halbmarathon | Ja |
Fischer | Florian | SC 04 Schwabach | Halbmarathon | Ja |
Fischer | Christian | | Halbmarathon | Ja |
Fix | Karina | | Halbmarathon | Ja |
Fleckenstein | Günter | Deutscher Alpenverein Weißenburg | Halbmarathon | Ja |
Fleischer | Christina | | (Nordic) Walking | Ja |
Flock | Patrick | | Halbmarathon | Ja |
Flock | Luca | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Florian | Pfeiffer | perisens läuft | Staffel - Firmen | Ja |
Akbilek Alper, Schroft Maja, Fünfer Manuel, Allwang Michael, Hussain Manzar |
Flory | Elke | | Halbmarathon | Ja |
Fochler | Tim | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Fochler | Lotte | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Förtsch | Ramona | | Halbmarathon | Ja |
Föttinger | Johannes | SV Wettelsheim | Halbmarathon | Ja |
Frackler | Ben | Montessori-Schule Weiboldshausen | Schülerlauf | Ja |
Frackler | Alwin | Montessori-Schule Weiboldshausen | Hobbylauf | Ja |
Frank | Jürgen | Oppenweiler - | Halbmarathon | Ja |
Frank | Karsten | - | Halbmarathon | Nein |
Franke | Jonas | | Halbmarathon | Ja |
Franke | John | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Freibauer | Christa | | Halbmarathon | Ja |
Fried | Sonja | | (Nordic) Walking | Nein |
Frisch | Werner | | Halbmarathon | Ja |
Fritsch | Christian | | Marathon | Ja |
Frosch | Elisabeth | SV Marienstein | Hobbylauf | Ja |
Fuchs | Stefan | FC Kalbensteinberg | Halbmarathon | Ja |
Fuchs | Daniel | | Halbmarathon | Ja |
Fuchs | Lena | | Halbmarathon | Nein |
Fürbaß | Ingrid | | (Nordic) Walking | Ja |
Fürniß | Jörg | Lauf Duo Fürth | Halbmarathon | Ja |
Fürst | Benjamin | | Halbmarathon | Ja |
Fürst | Martin | | Halbmarathon | Nein |
Fürst von Wrede | Carl | Fürst Carl Erleben | Halbmarathon | Ja |
Füzi | Dominik | Dominik Füzi | Marathon | Ja |
Gagsteiger | Marleen | | Halbmarathon | Ja |
Gall | Gerhard | SV Weiherhof | Halbmarathon | Ja |
Gandorfer-Schröppel | Ursula | LG Donau-Ries, TSV Harburg | Halbmarathon | Ja |
Gaugenrieder | Marina | LG Zusam | Halbmarathon | Ja |
Gaugenrieder | Susi | TSV Gersthofen | Halbmarathon | Ja |
Gärtner | Ina | | Marathon | Ja |
Gebert | Johannes | TSG 08 Roth | Marathon | Ja |
Gebhardt | Luisa | | Bambini | Ja |
Gebhardt | Jan | | Schülerlauf | Nein |
Geck | Matthias | | Halbmarathon | Ja |
Geh | Benedikt | Ghetto-Running-Team | Marathon | Ja |
Geilhardt | Thomas | | Halbmarathon | Ja |
Geim | Matthias | | Halbmarathon | Ja |
Geiselsöder | Luca | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Geistdörfer | Margarita | | Marathon | Ja |
Geißler | Sebastian | | Halbmarathon | Ja |
Gem | Markus | M.O.N. | Marathon | Ja |
Gem | Michaela | M.O.N. | Halbmarathon | Ja |
Georgi | Selina | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Gerd | Pflueger | Habichsdochgeschafft | Halbmarathon | Ja |
Gerner | Miguel | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Gerngroß | Fabian | | Halbmarathon | Ja |
Gerstberger | Matthias | Montessori-Schule Weiboldshausen | Schülerlauf | Ja |
Gerstner | Andreas | | Halbmarathon | Ja |
Gerstner | Harald | | Halbmarathon | Ja |
Geß | Manuela | | Halbmarathon | Ja |
Gil | Joseba | The Ninja Turtles | Staffel - Mixed | Ja |
Martín , Aroca , Estévez , Prantner |
Gilch | Stefan | DJK Obermässing | Halbmarathon | Ja |
Gilch | Alexander | | Schülerlauf | Ja |
Glass | Josef | HappyLandGifts | Halbmarathon | Ja |
Glass | David | HappyLandGifts | Schülerlauf | Ja |
Glass | Jonathan | HappyLandGifts | Schülerlauf | Ja |
Glass | Carolina | HappyLandGifts | Schülerlauf | Ja |
Glauning | Timo | | Halbmarathon | Ja |
Gloger | Lilly | Grundschule Pleinfeld | Bambini | Ja |
Gneist | Stefan | Alle da!!! | Halbmarathon | Nein |
Goetz | Leonhard | | Hobbylauf | Nein |
Goldgruber | Georg | Lifestyle Max e.V. | Halbmarathon | Ja |
Gossert | Stephanie | Team Absolute Run Finishline Nürnberg | Marathon | Ja |
Gossmann | Jurij | | Marathon | Ja |
Gottschalk | Richard | SWC Regensburg | Halbmarathon | Ja |
Gottwald | Claudia | | Hobbylauf | Ja |
Götz | Sebastian | AschBuch Racing Team | Marathon | Ja |
Götz | Michael | | Halbmarathon | Ja |
Götz | Werner | GUTMANN ALUMINIUM DRAHT GMBH | Staffel - Mixed | Ja |
Beckler Detlev, Dasch Alexander, Kabashi Jeton, Kretschmann Sabrina, Lehmeyer Gerlinde |
Götze | Steffen | Laufteam Götze | Halbmarathon | Ja |
Götze | Oskar | Laufteam Götze | Bambini | Ja |
Graßl | Lilith | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Grau | Dana | | (Nordic) Walking | Ja |
Gredinger | Sophie | | Halbmarathon | Ja |
Greim | Claudia | | Halbmarathon | Ja |
Greiner | Uwe | | Halbmarathon | Nein |
Grellmann | Kamila | | Halbmarathon | Ja |
Grellmann | Erik | | Schülerlauf | Ja |
Gretzer | Marion | | Halbmarathon | Ja |
Griebsch | Thomas | | Halbmarathon | Ja |
Grießinger | Annalena | | Halbmarathon | Ja |
Grodd | Sarah | | Halbmarathon | Ja |
Groß | Birgit | | Halbmarathon | Ja |
Gruber | Angelika | | Halbmarathon | Ja |
Gruber | Ben | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Gruber | Bastian | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Grunewald | Daniel | Team FitterTEC | Halbmarathon | Ja |
Grunkel | Tanja | | Halbmarathon | Ja |
Grunwald | Lisa | | Hobbylauf | Ja |
Gsänger | Arndt | ARRIBA Göppersdorf | Staffel - Männer | Nein |
Burmann Tom |
Gukkenberger | Pauline | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Gukkenberger | Felix | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Guldner | Evelyn | Achilles International | Marathon | Nein |
Gutwein | Julia | | Halbmarathon | Ja |
Gügel | Armin | Zamgwürfelter Haufen | Halbmarathon | Ja |
Günther | Kaul | LG Ludwigschorgast | Halbmarathon | Nein |
Güttinger | Moritz | | Marathon | Ja |
Haber | Andreas | TV Trennfurt | Halbmarathon | Ja |
Habla | Jürgen | ohne | Halbmarathon | Ja |
Hafemeister | Klaus | SV Bergdorf Höhn | Halbmarathon | Ja |
Hagelauer | Melina | | Halbmarathon | Ja |
Hager | Janina | | Hobbylauf | Ja |
Hahn | Heike | für mich | Halbmarathon | Ja |
Hain | Michael | Run-and-Bike-Team Coburg | Halbmarathon | Ja |
Halmheu | Florian | Arriba Göppersdorf | Halbmarathon | Ja |
Halmheu | Günther | Arriba Göppersdorf | Halbmarathon | Ja |
Hamacher | Andreas | | Halbmarathon | Ja |
Hamacher | Sebastian | | Halbmarathon | Ja |
Hampel | Matthias | AAA Fighters | Halbmarathon | Ja |
Harrer | Michael | | Marathon | Ja |
Hartman | Jason | Suii | Halbmarathon | Ja |
Hartmann | Daniel | | Marathon | Nein |
Haselmann | Heike | | Halbmarathon | Ja |
Hauber | Wolfgang | FREIE WÄHLER Bayern | Halbmarathon | Ja |
Hauck | Daniela | Physio-Zentrum Ermershausen | Halbmarathon | Ja |
Hauf | Florian | | Halbmarathon | Ja |
Hauf | Kevin | Stiftung Wadentest | Halbmarathon | Ja |
Hauler | Jasmin | | Halbmarathon | Ja |
Hausleider | Simon | | Halbmarathon | Ja |
Hausleider | Benjamin | HVG | Halbmarathon | Ja |
Hausner | Simone | Die Hausner's | Staffel - Mixed | Ja |
Hausner Michael, Hausner Liliana |
Hausner | Romy | Die Hausner's | Schülerlauf | Ja |
Hayes | Kerstin | Team Lockdown Walkers | (Nordic) Walking | Ja |
Häfner | Dominik | | Marathon | Ja |
Härtel | Falk | | Halbmarathon | Ja |
Härtlein | Michael | | Schülerlauf | Ja |
Härtlein | Laura | | Bambini | Ja |
Häußler | Kimberly | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Hecht | Denis | Team Möbel Rachinger | Halbmarathon | Ja |
Heckel | Carolin | CeramiCasa FliesenProfi Pegnitz | Halbmarathon | Ja |
Heckel | Andreas | CeramiCasa FliesenProfi Pegnitz | Halbmarathon | Ja |
Heckel | Miriana | CeramiCasa FliesenProfi Pegnitz | Schülerlauf | Ja |
Heckel | Cayla | CeramiCasa FliesenProfi Pegnitz | Schülerlauf | Ja |
Heckel | Silia | CeramiCasa FliesenProfi Pegnitz | Schülerlauf | Ja |
Heckl | Franziska | Running Chicks | Halbmarathon | Ja |
Heckl | Mia | | Schülerlauf | Ja |
Heckl | Kilian | | Schülerlauf | Ja |
Heemann | Jens | | Halbmarathon | Ja |
Heemann | Jonas | | Hobbylauf | Ja |
Hefele | Eva | Team Lockdown Walkers | (Nordic) Walking | Ja |
Hefele | Justus | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Hefele | Johannes | Grundschule Pleinfeld | Schülerlauf | Ja |
Heidenfelder | David | | Halbmarathon | Ja |
Heilmann | Johann | Praxis für Logopädie | (Nordic) Walking | Ja |
Heinrichmeyer | Jakob | Grundschule Pleinfeld | Bambini | Ja |
Helbig | Lisa | | Halbmarathon | Ja |
Held | Beate | | (Nordic) Walking | Ja |
Helfenberger | Stefan | Arriba Göppersdorf | Halbmarathon | Ja |
Heller | Karin | Montessori-Schule Weiboldshausen | Hobbylauf | Ja |
Hellmann | Aaron | BRK Naturnahe Erlebniskita Waldläufer | Bambini | Ja |
Helmerichs | Florian | | Marathon | Ja |
Hemmeter | Rainer | Eintracht Kattenhochstatt | Halbmarathon | Ja |
Hendelmeier | Werner | Lauftreff Altdorf | Halbmarathon | Ja |
Henn | Peter | | Halbmarathon | Ja |
Henneck | Adrian | MSC Rothenburg | Hobbylauf | Ja |
Hennig | Bernhard | SV Mihla | Halbmarathon | Ja |
Hernek | Josef | | Halbmarathon | Ja |
Herrmann | Selina | Klinikschnecken Altmühlfranken | Staffel - Firmen | Ja |
Fauland Anika, Gerhardt Vanessa, Schuster Lisa, Minnameyer Eva, Mathes Kristin |
Herrmann | Lena | Kindertageseinrichtung St. Franziskus | Bambini | Ja |
Herzel | Anke | | Halbmarathon | Ja |
Heubeck | Tobias | | Halbmarathon | Ja |
Heuberger | Frank | | Marathon | Ja |
Heubusch | Jule | | Halbmarathon | Nein |
Hince | Pawel | | Halbmarathon | Ja |
Hirsch | Florian | SSV Auhausen | Halbmarathon | Ja |
Hirschmann | Jonas | Geh-Punkt Weißenburg | Marathon | Ja |
Hirschmann | Udo | Eintracht Kattenhochstatt | Hobbylauf | Ja |
Hirschmann | Lena | Eintracht Kattenhochstatt | Hobbylauf | Ja |
Hobler | Adrian | SG Ramsberg/ St.Veit | Halbmarathon | Ja |
Hofer | Alexander | | Halbmarathon | Ja |
Hoffmann | Max | TG 48 Würzburg | Schülerlauf | Ja |
Hoffmann | Tim | TG 48 Würzburg | Hobbylauf | Ja |
Hoffmann | Jörg | | Hobbylauf | Ja |
Hoffmann | Sabine | | Hobbylauf | Ja |
Hoffmann | Fabian | Sonntagsläufer | Halbmarathon | Ja |
Hoffmann | Pamina | Ying&Yang | Halbmarathon | Ja |
Hofknecht | Thomas | | Halbmarathon | Ja |
Hofmann | Andreas | | (Nordic) Walking | Ja |
Hofmann | Rebecca | | Halbmarathon | Nein |
Holz | Markus | Energieberatung Holz | Staffel - Firmen | Ja |
Schmidtlein Jakob, Kehrstephan Christoph, König Jörg, Walczyk Jan, Wiest Benedikt |
Horlacher | Annette | | Halbmarathon | Ja |
Horn | Thomas | | Halbmarathon | Ja |
Horna | Sebastian | TG 48 Schweinfurt | Halbmarathon | Ja |
Horndasch | Christian | Arriba Göppersdorf | Halbmarathon | Ja |
Hölzl | Maria | | Hobbylauf | Ja |
Höpfner | Stephan | Kadaverschubser | Halbmarathon | Ja |
Huber | Willi | | Marathon | Ja |
Huber | Anna-Katharina | | Halbmarathon | Ja |
Hubner | Sonja | | (Nordic) Walking | Ja |
Hufschmidt | Peter | | Halbmarathon | Ja |
Humbs | Marina | | Staffel - Mixed | Ja |
Rebhan Michael, Humbs Werner |
Hussong | Martin | | Marathon | Ja |
Husterer | Johannes | Lauftreff Hofstetten | Halbmarathon | Ja |
Hübner | Jochen | | Halbmarathon | Ja |
Hübner | Bastian | | Halbmarathon | Ja |
Hübner | Gottfried | SV Fünfstetten | Halbmarathon | Ja |
Hüfner | Eric | Privat | Halbmarathon | Ja |
